zurück Technische Daten
| Autonummer | HDH-CS 33 | HDH-CS 39 | HDH-CS 41 | |
| Preisklasse | XS | S | M | |
| Hersteller | Renault | Opel | Opel | |
| Typ | Twingo | Combo | Zafira | |
| Farbe | rot | rot | rot | |
| Erstzulassung | 09.07.09 | 09.05.08 | 08.10.10 | |
| Sitzplätze | 4 | 5 | 7 | |
| KW/PS | 56/76 | 66/90 | 110/150 | |
| Hubraum | 1149 ccm | 1364 ccm | 1598 ccm | |
| Höchstgeschw. | 169 km/h | 164 km/h | 200 km/h | |
| Zuladung | 345 kg | 490 kg | 570 kg | |
| Anhängelast | - | - | - | |
| Verbrauch | 5,2 l Super bleifrei | 6,4 l Super bleifrei | 5 kg Erdgas bzw 8 l Super bleifrei | |
| Neupreis lt. Liste | ca. 11.000 € | ca. 17.800 € | ca. 28.000 € | |
| Weitere Ausstattung | Radio/CD, 2 Fahrer- und 2 Beifahrerairbag, ABS, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaanlage, Wegfahrsperre,Nebelscheinwerfer, elektr. Fensterheber, Servolenkung | Radio/CD , Klimaanlage, ABS, 4 Airbags, Servolenkung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, getönte Scheiben, vorne elektr. Fensterheber, Nebelscheinwerfer, Lederlenkrad,Isofix | Radio/CD, ABS, Klimaanlage, 6 Airbags, Servolenkung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektr. Fensterheber, Nebelscheinwerfer, Lederlenkrad | |
| Besonderheiten | km-Zähler und Tageskm-Zähler wird angezeigt nach Drücken der Taste am Scheibenwischerhebel. | Auto kann mit Erdgas oder Benzin gefahren werden. Bitte Erdgasbetrieb vorziehen (aus Kosten und Umweltschutzgründen) Umschaltung auf Benzin erfolgt automatisch wenn Gastank leer. | ||
| Autonummer | ||||
| Preisklasse | ||||
| Hersteller | ||||
| Typ | ||||
| Farbe | ||||
| Erstzulassung | ||||
| Sitzplätze | ||||
| Schlafplätze | ||||
| KW/PS | ||||
| Hubraum | ||||
| Höchstgeschw. | ||||
| Zuladung | ||||
| Anhängelast | ||||
| Verbrauch | ||||
| Neupreis lt. Liste | ||||
| Weitere Ausstattung | ||||
| Besonderheiten |